Show the basket / Purchase the items

Item id Photo Catalogue
code
Description Price (€) Add to basket
11421 2015 EPK Muodostelmaluistelu 1.20
10186 1106 1989 Karhu 50 mk EPK 9.00
kpl
11028 2001-2006 2009 Suomalaista taidetta II 6.00
11029 2007 2009 Antiikkia: Kustavilaisuus 1.20
11030 2008-2010 2009 Revontulia 3.00
11032 2011 2009 Amaryllis 1.20
11031 2012-2013 2009 Joulu on ovella 1.80
11033 2014 2009 Omakuvapostimerkki 1.20
11034 2015-2020 2010 Rock' N 'Pop 6.00
11039 2021-2024 2010 Keijuja 4.80
11035 2026 2010 Kissankäpälä 1.20
11036 2027 2010 Minun pääsiäiseni - Kirsti Doukas 1.20
11037 2028 2010 Pääsiäiskaksoset 1.20
11041 2029-2034 2010 Merkkinaisia 6.00
11040 2035-2039 2010 Maalaisromantiikkaa 5.40
11038 2040-2047 2010 FDC Vekkulit kasvikset 7.20
11047 2048-2049 2010 Pohjola: Merellinen Pohjola 2.40
11048 2050-2051 2010 EXPO Kirnu 2.40
11043 2052-2053 2010 Europa: Lasten kirjat 2.40
11046 2054-2059 2010 Suomalaista taidetta III 6.00
11045 2060-2064 2010 Onnenhyppy 4.80
11044 2065 2010 Posti vihreä 1.20
11042 2066 2010 Omakuvapostimerkki 1.20
11049 2067 2010 Antiikkia: POP-antiikkia 1.20
11050 2068 2010 Torronsuon kansallispuisto 1.20
11054 2069-2071 2010 Syksyllä 3.00
11051 2072-2073 2010 Joulupostimerkit 1.80
11052 2074 2010 Tunturimaisema 1.20
11053 2075-2079 2010 Suomi - Japani yhteisjulkaisu 3.60
11058 2080-2084 2011 Ystävyyden oksalla 4.20
11059 2085-2088 2011 Suomen kansallisooppera 100 v 3.60
11057 2089-2093 2011 Elämän kevät 4.20
11060 2094-2098 2011 Postilaatikoita 4.20
11056 2099-100 2011 Koivusilmu + Koivulehti 1.20
11055 2101 2011 Siniristilippu 1.20
11061 2204-2208 2012 Syysuni 6.00
11064 2209-2214 2012 Lemmikkejä 7.20
11063 2221-2222 2012 Joulupostimerkit 1.80
11071 2223 2013 Orkidea 1,10€ 1.50
11069 2224-2229 2013 Makeaa ystävänpäivää 6.00
11068 2230 2013 Pulkkamäki 1.20
11073 2231-2236 2013 Suomen näyttelijäliitto 100 v 6.00
11074 2237-2240 2013 Kauneimmat huussit 4.00
11070 2241 2013 Ruusut 1.20
11075 2242 2013 Pääsiäiskukko 1.20
11072 2243-2245 2013 Puutarhamarjoja 3.00
11079 2246-2251 2013 Hullut suomalaiset 6.00
11077 2252 2013 Nuuksion kansallispuisto 1.20
11080 2253-2258 2013 Muumisuosikit 6.00
11078 2259 2013 Kesäkimppu 1.20
11076 2260-2261 2013 Europa - Postin jakeluautot 1.50
11081 2263 2013 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 65 vuotta 1.20
11083 2264-2265 2013 Eero Järnefelt 150 v 2.00
11084 2266-2269 2013 Postcrossing 4.00
11082 2270-2275 2013 Angry Birds 6.00
11085 2276-2280 2013 Syksyn merkit 5.00
11065 2281 2013 Valtiopäivät 150 vuotta 1.20
11066 2282-2287 2013 Kansakoulusta Pisaan 7.20
11062 2288-2290 2013 Joulupostimerkit 3.00
11428 2291-2296 2014 EPK Vanhat linnat 6.00
11427 2297-2302 2014 EPK Nalleystävät 6.00
11438 2303 2014 EPK Lumiukot 1.20
11426 2304-2305 2014 EPK Tove Jansson 100 vuotta 2.00
11439 2306 2014 EPK Pääsiäisyllätys 1.20
11430 2307-2309 2014 EPK Puutarhan hedelmiä 3.00
11432 2310-2314 2014 EPK Onnea! 5.00
11429 2315-2316 2014 EPK Merellinen pohjola 2.00
11441 2317-2318 2014 EPK Europa: Kansallissoittimet 2.00
11443 2319 2014 EPK Linnasaaren kansallispuisto 1.20
11442 2320 2014 EPK Orvokkikimppu 1.20
11425 2321-2326 2014 EPK Suvi suloinen 6.00
11433 2327-2330 2014 EPK Duudsonit 4.00
11431 2331-2334 2014 EPK Syksyisiä pihapiirejä 4.00
11434 2335-2342 2014 EPK Taivaan merkit 8.00
11436 2343-2345 2014 EPK Tom of Finland 4.00
11437 2346-2351 2014 EPK 100 vuotta itsenäisyyttä, suomalainen arjen muutos 6.00
11435 2352-2361 2014 EPK Sillat ja vesi 10.00
11440 2362-2363 2014 EPK Joulupostimerkit 2.00
11413 2364-2369 2015 EPK Ystävät yhdessä 6.00
11411 2371-2376 2015 EPK Suomen Taiteilijaseura 150 vuotta 6.00
11412 2377-2379 2015 EPK Toivo Kärki 100 vuotta 3.00
11414 2380-2383 2015 EPK Kerro kerro kuvastin 5.00
11422 2384 2015 EPK Kevätviserrys 1.20
11423 2385 2015 EPK Valkolakki 1.20
11424 2386 2015 EPK Juhlakimppu 1.20
11415 2387-2391 2015 EPK Kesäfiilis 5.00
11086 2392-2393 2015 Kukkaloistoa 1.50
11089 2394 2015 Kultajoutsen 1.40
11087 2395-2396 2015 Europa - Vanhat lelut muumihahmoja 2.00
11090 2397-2399 2015 Jean Sibelius 150 vuotta 3.00
11091 2406-2409 2015 Art Post 4.00
11088 2410-2415 2015 Eläinten kaupunki 6.00
11093 2416-2421 2015 100 vuotta itsenäisyyttä, arjen design 6.00
11094 2422-2426 2015 Käden taidot 5.00
11096 2427-2429 2015 Chilit, tomaatit yrtit 3.00
11095 2430-2431 2015 Joulupostimerkit 2.00
11098 2432-2436 2016 Yhdessä 5.00
11099 2437 2016 Jääkide 1.40
11097 2438 2016 Pohjola: Karjalanpiirakka 1.40
11103 2439 2016 Pääsiäispupu 1.40
11100 2440-2444 2016 Onnitellen ! 5.00
11102 2445 2016 Ajatusten siivin 2.00
11101 2446 2016 Siperiankurjenmiekka 1.40
11105 2447-2448 2016 Käyntikortti Suomesta 2.50
11104 2449-2453 2016 Suomalaisia latoja 5.00
11109 2454 2016 Europa: Think Green 1.40
11106 2455-2459 2016 Lomalla 6.00
11107 2460 2016 Sulka 1.20
11108 2461-2466 2016 Jokamiehenoikeudet 6.00
11111 2467-2470 2016 Art Post II 4.00
11110 2471-2475 2016 Ruokasieniä 5.00
11112 2476-2478 2016 Uhanalaisia eläimiä 3.00
12062 2488 2017 EPK Suomen kansallislippu 1.50
12063 2489-2490 2017 EPK Lions järjestö 100 vuotta 2.40
12064 2491 2017 EPK Europa: Lumilinna 1.50
12065 2492-2496 2017 EPK Sininen sydän 6.00
12066 2497-2499 2017 EPK Tyynen rauhallisesti 3.60
12067 2500 2017 EPK Karuselli 1.50
12068 2501 2017 EPK Kesäkukkia 1.50
12069 2502 2017 EPK Virvon varvon 1.50
12070 2504-2507 2017 EPK Arktika 3.00
12071 2508-2517 2017 EPK Suomi 100 - Suomen kasvot 12.00
12072 2518-2522 2017 EPK Muumien aikamatka 6.00
12073 2523 2017 EPK Suomen vaakuna 12.00
12074 2524-2528 2017 EPK Sauna 6.00
12075 2529-2530 2017 EPK Malli 1917 Saarinen 3.00
12076 2531 2017 EPK Mauno Koivisto 1.50
12077 2532-2534 2017 EPK Postin taidepalkinto 3.00
12078 2535-2537 2017 EPK kaupunkipuistoja 3.60
12079 2538-2540 2017 EPK Neljä vuodenaikaa 4.20
12080 2543-2548 2017 EPK Linnanjuhlat 7.20
12081 2549-2550 2017 EPK Joulupostimerkit 2.40
12082 2551 2017 EPK Lumikuningatar 1.50
11905 2552-2553 2018 EPK Lapin Lumo 2.40
11906 2554-2558 2018 EPK Ystävyys on valo 6.00
11917 2559-2560 2018 EPK Zacharias Topelius 200 vuotta 2.40
11916 2561-2563 2018 EPK Tuoreeks terveeks 3.60
11915 2564-2566 2018 EPK Uhanalaisia eläimiä II 3.60
11914 2567-2571 2018 EPK Onnenkukkia 6.00
11913 2572-2573 2018 EPK Europa: Siltoja 2.40
11912 2574-2579 2018 EPK Puolustusvoimat 100 vuotta 7.20
11911 2580-2585 2018 EPK Kansallispukuja 7.20
11910 2586-2591 2018 EPK Suomalaisia makuja 7.20
11900 2592-2593 2018 EPK Pohjola: Kaloja 2.40
11904 2594-2595 2018 EPK Postin taidepalkinto 2018 2.40
11909 2596-2598 2018 EPK Kaupunkipuistoja II 3.60
11908 2599-2603 2018 EPK Suomen luontotunnukset I 6.00
11907 2604-2606 2018 EPK Ilmastonmuutos 4.20
11903 2607-2608 2018 EPK Joulupostimerkit 2.50
11902 2609 2018 EPK Rati riti ralla 1.50
11901 2610 2018 EPK Jäämarjat 1.50
11931 2611-2616 2019 EPK Jaettu ilo 7.20
11932 2617-2618 2019 EPK Pakkaspäivä 2.40
11933 2619-2624 2019 EPK Äitiyspakkaus 7.20
11934 2625-2626 2019 EPK Pääsiäisleikit 2.40
11935 2627-2628 2019 EPK Kaikuja Japanista 2.40
11936 2629-2632 2019 EPK Helsingin rautatieasema 100v. 4.80
11937 2633-2635 2019 EPK Floraalista taidetta 3.60
11938 2636-2637 2019 EPK Europa: Laulujoutsen 2.40
11939 2638-2643 2019 EPK Kerro kukkasin 7.20
11940 2644-2648 2019 EPK Kirje koskettaa 6.00
11941 2649-2654 2019 EPK Muumi: Neuvoja hyvään elämään 7.20
11942 2655-2657 2019 EPK Kaupunkipuistoja III 3.60
11943 2658-2662 2019 EPK Suomen luontotunnukset II 6.00
11944 2663-2664 2019 EPK Pohjolan taidepalkinto 2019 2.40
11945 2665-2666 2019 EPK Metsäretki 3.00
11946 2667 2019 EPK Kalle Päätalo 100v. 1.50
11947 2668 2019 EPK Kalla 1.50
11949 2669-2671 2019 EPK Joulupostimerkit (2 kuorta) 2.70
11948 2672 2019 EPK Lumihiutaleet 1.50
11950 2673-2678 2020 EPK Ystävyyden värit 7.20
11951 2679-2680 2020 EPK Mannerheimin Lastensuojeluliitto 100 vuotta 2.40
11952 2681-2686 2020 EPK Muumit: Meidän meri 7.20
11953 2687-2688 2020 EPK Tipitii 2.40
11954 2689-2692 2020 EPK Kevätlorulinnut 4.80
11955 2693 2020 EPK Kaksi sydäntä 1.50
11957 2695-2696 2020 EPK Lumottu metsä 2.40
11958 2697 2020 EPK Sinisyyttä heijastaen 1.50
11959 2698-2699 2020 EPK Pohjola: Pihapiirin vierailijat 2.40
11960 2700-2707 2020 EPK Luonnonkukkia 9.00
11961 2708-2713 2020 EPK Made in Finland 7.20
11962 2714-2715 2020 EPK Postin taidepalkinto 2020 2.40
11963 2716-2719 2020 EPK Lukutaito 4.80
11964 2720-2725 2020 EPK Tatu ja Patu 7.20
11965 2726 2020 EPK Pieni haaveilija 1.50
11966 2727-2728 2020 EPK Joulupostimerkit 2.40
11968 2730 2020 EPK Kelkkaretki 1.50
11975 2731-2736 2021 EPK Pidetään huolta 7.20
11976 2737-2738 2021 EPK Onnittelukukat 3.00
11981 2747-2752 2021 EPK Postikortti 150 vuotta 7.20
11984 2756-2760 2021 EPK Syksyn kajo 6.00
11985 2761-2766 2021 EPK Arjen vihreät teot 7.20
11986 2767-2774 2021 EPK Suomalaisia taideklassikoita 9.00
11987 2775-2776 2021 EPK Joulupostimerkit 2.40
8767 325 1945 Sibelius 80 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 5.00
8773 352 1947 Pariisin rauhansopimus EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8775 352-353 1947 Pariisin rauhansopimus ja Suomen suurkisat EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8776 354 1947 Säästöpankit EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8777 360 1947 Maanviljelysseurat 150 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8778 361 1947 Suomen matkailijayhdistys 60 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
10740 362-363 1948 M-30 3 mk +12/10 mk EPK 20.00
8780 364 1948 M-30 24 mk EPK (vastaava kuin kuvassa) 24.00
8782 365-368 1948 PR EPK (vastaava kuin kuvassa) 10.00
9510 369-371 1948 EPK M-30 6, 9,15 mk, vastaava kuin kuvassa 29.00
8783 372-374 1948 Tub EPK (vastaava kuin kuvassa) 13.00
8784 375-376 1948 Mikael Agricolan Uusi testamentti 400 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 7.00
8785 377 1948 Suomenlinna 200 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 7.00
8786 378 1948 Postimerkkinäyttely EPK (vastaava kuin kuvassa) 10.00
8788 380-383 1949 PR EPK (vastaava kuin kuvassa) 18.00
4461 384-386 1949 Tub EPK 12.00
8789 387-388 1949 Maailman metsäkongressi EPK (vastaava kuin kuvassa) 7.00
8790 389-390 1949 Työväenliike 50 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 12.00
8791 391 1949 Kristiinankaupunki 300 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 5.00
8792 392 1949 Lappeenranta 300 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 5.00
8793 393 1949 Raahe 300 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 5.00
8794 394 1949 Helsingin Teknillinen Korkeakoulu 100 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8795 395 1949 Osuustoiminta EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8796 396 1949 Maailman postiliitto UPU EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8797 407-409 1950 Helsinki 400 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8798 410 1950 Paasikivi 80 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
4463 411-413 1951 PR EPK 12.00
4465 415-417 1951 Tub EPK 12.00
8801 418+420 1951 Olympialaiset EPK (vastaava kuin kuvassa) 6.00
8802 419+421 1952 Olympialaiset EPK (vastaava kuin kuvassa) 6.00
8803 426-428 1952 PR EPK (vastaava kuin kuvassa) 12.00
8804 429 1952 Pietarsaari 300 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8805 431 1952 Shakkiolympialaiset EPK (vastaava kuin kuvassa) 5.00
8807 440 1954 Wilskman EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8808 441-443 1954 PR EPK (vastaava kuin kuvassa) 12.00
8810 452 1954 Edelfelt EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8811 456 1955 Nervander EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8812 457 1955 Postimerkkinäyttely EPK (vastaava kuin kuvassa) 15.00
8814 466-468 1955 PR EPK (vastaava kuin kuvassa) 10.00
4320 476 1956 Postimerkkinäyttely EPK 9.00
8816 479-481 1956 Tub EPK (vastaava kuin kuvassa) 9.00
8817 483-484 1956 Pohjola EPK (vastaava kuin kuvassa) 5.00
8818 485 1956 40 mk Eduskuntatalo EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8819 486-489 1956 PR EPK (vastaava kuin kuvassa) 9.00
8820 493 1957 50 mk Lammin kirkko EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8821 501-503 1957 PR EPK (vastaava kuin kuvassa) 9.00
8822 505 1957 Itsenäisyyden 40-vuotisjuhla EPK (vastaava kuin kuvassa) 3.00
8823 506 1957 Sibelius EPK (vastaava kuin kuvassa) 3.00
8825 518-520 1958 PR EPK (vastaava kuin kuvassa) 9.00
8827 527 1959 Pyhäkoski EPK (vastaava kuin kuvassa) 5.00
8828 536-537 1960 Pakolaisvuosi EPK (vastaava kuin kuvassa) 3.00
8831 544-545 1960 Eurooppa EPK (vastaava kuin kuvassa) 3.00
8832 562-564 1962 Rautatie 100 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8833 566 1962 Helsinki pääkaupunkina 150 v. EPK (vastaava kuin kuvassa) 3.00
8834 587-589 1963 PR EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8835 608-611 1964 PR EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00
8836 619-621 1965 Tub EPK (vastaava kuin kuvassa) 4.00

kapylanmerkki.fi, 2024
Tietosuojaseloste

Käpylän Merkki Oy
Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki